RESULT HISTORY
KLIK PADA ANGKA RESULT UNTUK MELIHAT RINCIAN NOMOR
TANGGAL | HARI | PERIODE | NOMOR | ADD NO |
---|---|---|---|---|
2020-09-20 | Minggu | S4DD-51 | ||
2020-09-19 | Sabtu | S4DD-50 | ||
2020-09-18 | Jumat | S4DD-49 | ||
2020-09-17 | Kamis | S4DD-48 | ||
2020-09-16 | Rabu | S4DD-47 | ||
2020-09-15 | Selasa | S4DD-46 | ||
2020-09-14 | Senin | S4DD-45 | ||
2020-09-13 | Minggu | S4DD-44 | ||
2020-09-12 | Sabtu | S4DD-43 | ||
2020-09-11 | Jumat | S4DD-42 | ||
2020-09-10 | Kamis | S4DD-41 | ||
2020-09-09 | Rabu | S4DD-40 |
KEMBALI KE HOME
RINCIAN NOMOR - PASARAN SHANGHAI - D - S4DD-51
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 0 | 4 | 7 |
3D | - | 0 | 4 | 7 |
2D DEPAN | 1 | 0 | - | - |
2D TENGAH | - | 0 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 7 |
COLOK BEBAS | 1 | 0 | 4 | 7 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 1 | 0 | 4 | 7 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 10 = 01 | 14 = 41 | 17 = 1 | 04 = 40 |
07 = 70 | 47 = 74 | |||
SHIO | Harimau | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SHANGHAI - D - S4DD-50
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 7 | 6 | 1 |
3D | - | 7 | 6 | 1 |
2D DEPAN | 5 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 1 |
COLOK BEBAS | 5 | 7 | 6 | 1 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 5 | 7 | 6 | 1 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 57 = 75 | 56 = 65 | 51 = 5 | 76 = 67 |
71 = 17 | 61 = 16 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SHANGHAI - D - S4DD-49
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 6 | 8 | 5 |
3D | - | 6 | 8 | 5 |
2D DEPAN | 3 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 5 |
COLOK BEBAS | 3 | 6 | 8 | 5 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 3 | 6 | 8 | 5 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 36 = 63 | 38 = 83 | 35 = 3 | 68 = 86 |
65 = 56 | 85 = 58 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SHANGHAI - D - S4DD-48
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 9 | 0 | 6 |
3D | - | 9 | 0 | 6 |
2D DEPAN | 8 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 6 |
COLOK BEBAS | 8 | 9 | 0 | 6 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 8 | 9 | 0 | 6 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 89 = 98 | 80 = 08 | 86 = 8 | 90 = 09 |
96 = 69 | 06 = 60 | |||
SHIO | Kambing | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SHANGHAI - D - S4DD-47
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 3 | 3 | 5 |
3D | - | 3 | 3 | 5 |
2D DEPAN | 4 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 3 | - |
2D BELAKANG | - | - | 3 | 5 |
COLOK BEBAS | 4 | 3 | 3 | 5 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 4 | 3 | 3 | 5 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 43 = 34 | 43 = 34 | 45 = 4 | 33 = 33 |
35 = 53 | 35 = 53 | |||
SHIO | Harimau | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembar Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SHANGHAI - D - S4DD-46
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 5 | 9 | 2 |
3D | - | 5 | 9 | 2 |
2D DEPAN | 3 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 2 |
COLOK BEBAS | 3 | 5 | 9 | 2 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 3 | 5 | 9 | 2 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 35 = 53 | 39 = 93 | 32 = 3 | 59 = 95 |
52 = 25 | 92 = 29 | |||
SHIO | Ular | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SHANGHAI - D - S4DD-45
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 7 | 4 | 8 |
3D | - | 7 | 4 | 8 |
2D DEPAN | 7 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 8 |
COLOK BEBAS | 7 | 7 | 4 | 8 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 7 | 7 | 4 | 8 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 77 = 77 | 74 = 47 | 78 = 7 | 74 = 47 |
78 = 87 | 48 = 84 | |||
SHIO | Kerbau | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembar Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SHANGHAI - D - S4DD-44
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 8 | 0 | 7 |
3D | - | 8 | 0 | 7 |
2D DEPAN | 3 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 7 |
COLOK BEBAS | 3 | 8 | 0 | 7 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 3 | 8 | 0 | 7 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 38 = 83 | 30 = 03 | 37 = 3 | 80 = 08 |
87 = 78 | 07 = 70 | |||
SHIO | Kuda | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SHANGHAI - D - S4DD-43
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 1 | 9 | 3 |
3D | - | 1 | 9 | 3 |
2D DEPAN | 6 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 3 |
COLOK BEBAS | 6 | 1 | 9 | 3 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 6 | 1 | 9 | 3 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 61 = 16 | 69 = 96 | 63 = 6 | 19 = 91 |
13 = 31 | 93 = 39 | |||
SHIO | Naga | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SHANGHAI - D - S4DD-42
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 3 | 0 | 4 |
3D | - | 3 | 0 | 4 |
2D DEPAN | 1 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 4 |
COLOK BEBAS | 1 | 3 | 0 | 4 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 1 | 3 | 0 | 4 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 13 = 31 | 10 = 01 | 14 = 1 | 30 = 03 |
34 = 43 | 04 = 40 | |||
SHIO | Ayam | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SHANGHAI - D - S4DD-41
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 8 | 2 | 0 |
3D | - | 8 | 2 | 0 |
2D DEPAN | 5 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 0 |
COLOK BEBAS | 5 | 8 | 2 | 0 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 5 | 8 | 2 | 0 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 58 = 85 | 52 = 25 | 50 = 5 | 82 = 28 |
80 = 08 | 20 = 02 | |||
SHIO | Ular | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SHANGHAI - D - S4DD-40
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 7 | 1 | 8 |
3D | - | 7 | 1 | 8 |
2D DEPAN | 3 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 8 |
COLOK BEBAS | 3 | 7 | 1 | 8 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 3 | 7 | 1 | 8 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 37 = 73 | 31 = 13 | 38 = 3 | 71 = 17 |
78 = 87 | 18 = 81 | |||
SHIO | Kambing | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |