RESULT HISTORY
KLIK PADA ANGKA RESULT UNTUK MELIHAT RINCIAN NOMOR
TANGGAL | HARI | PERIODE | NOMOR | ADD NO |
---|---|---|---|---|
2020-11-17 | Selasa | S4DN-109 | ||
2020-11-16 | Senin | S4DN-108 | ||
2020-11-15 | Minggu | S4DN-107 | ||
2020-11-14 | Sabtu | S4DN-106 | ||
2020-11-13 | Jumat | S4DN-105 | ||
2020-11-12 | Kamis | S4DN-104 | ||
2020-11-11 | Rabu | S4DN-103 | ||
2020-11-10 | Selasa | S4DN-102 | ||
2020-11-09 | Senin | S4DN-101 | ||
2020-11-08 | Minggu | S4DN-100 | ||
2020-11-07 | Sabtu | S4DN-99 | ||
2020-11-06 | Jumat | S4DN-98 |
KEMBALI KE HOME
RINCIAN NOMOR - PASARAN SHANGHAI - N - S4DN-109
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 2 | 3 | 3 |
3D | - | 2 | 3 | 3 |
2D DEPAN | 4 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 3 | - |
2D BELAKANG | - | - | 3 | 3 |
COLOK BEBAS | 4 | 2 | 3 | 3 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 4 | 2 | 3 | 3 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 42 = 24 | 43 = 34 | 43 = 4 | 23 = 32 |
23 = 32 | 33 = 33 | |||
SHIO | Naga | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembar Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SHANGHAI - N - S4DN-108
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 5 | 3 | 5 |
3D | - | 5 | 3 | 5 |
2D DEPAN | 8 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 3 | - |
2D BELAKANG | - | - | 3 | 5 |
COLOK BEBAS | 8 | 5 | 3 | 5 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 8 | 5 | 3 | 5 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 85 = 58 | 83 = 38 | 85 = 8 | 53 = 35 |
55 = 55 | 35 = 53 | |||
SHIO | Harimau | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SHANGHAI - N - S4DN-107
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 1 | 4 | 0 |
3D | - | 1 | 4 | 0 |
2D DEPAN | 7 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 0 |
COLOK BEBAS | 7 | 1 | 4 | 0 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 7 | 1 | 4 | 0 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 71 = 17 | 74 = 47 | 70 = 7 | 14 = 41 |
10 = 01 | 40 = 04 | |||
SHIO | Ayam | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SHANGHAI - N - S4DN-106
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 3 | 0 | 3 |
3D | - | 3 | 0 | 3 |
2D DEPAN | 5 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 3 |
COLOK BEBAS | 5 | 3 | 0 | 3 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 5 | 3 | 0 | 3 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 53 = 35 | 50 = 05 | 53 = 5 | 30 = 03 |
33 = 33 | 03 = 30 | |||
SHIO | Anjing | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SHANGHAI - N - S4DN-105
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 4 | 9 | 4 |
3D | - | 4 | 9 | 4 |
2D DEPAN | 3 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 4 |
COLOK BEBAS | 3 | 4 | 9 | 4 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 3 | 4 | 9 | 4 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 34 = 43 | 39 = 93 | 34 = 3 | 49 = 94 |
44 = 44 | 94 = 49 | |||
SHIO | Kelinci | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SHANGHAI - N - S4DN-104
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 1 | 5 | 3 |
3D | - | 1 | 5 | 3 |
2D DEPAN | 8 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 3 |
COLOK BEBAS | 8 | 1 | 5 | 3 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 8 | 1 | 5 | 3 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 81 = 18 | 85 = 58 | 83 = 8 | 15 = 51 |
13 = 31 | 53 = 35 | |||
SHIO | Monyet | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SHANGHAI - N - S4DN-103
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 1 | 1 | 9 |
3D | - | 1 | 1 | 9 |
2D DEPAN | 4 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 9 |
COLOK BEBAS | 4 | 1 | 1 | 9 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 4 | 1 | 1 | 9 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 41 = 14 | 41 = 14 | 49 = 4 | 11 = 11 |
19 = 91 | 19 = 91 | |||
SHIO | Kuda | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembar Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SHANGHAI - N - S4DN-102
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 5 | 8 | 5 |
3D | - | 5 | 8 | 5 |
2D DEPAN | 6 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 5 |
COLOK BEBAS | 6 | 5 | 8 | 5 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 6 | 5 | 8 | 5 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 65 = 56 | 68 = 86 | 65 = 6 | 58 = 85 |
55 = 55 | 85 = 58 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SHANGHAI - N - S4DN-101
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 5 | 0 | 1 |
3D | - | 5 | 0 | 1 |
2D DEPAN | 1 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 1 |
COLOK BEBAS | 1 | 5 | 0 | 1 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 1 | 5 | 0 | 1 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 15 = 51 | 10 = 01 | 11 = 1 | 50 = 05 |
51 = 15 | 01 = 10 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SHANGHAI - N - S4DN-100
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 1 | 9 | 0 |
3D | - | 1 | 9 | 0 |
2D DEPAN | 8 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 0 |
COLOK BEBAS | 8 | 1 | 9 | 0 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 8 | 1 | 9 | 0 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 81 = 18 | 89 = 98 | 80 = 8 | 19 = 91 |
10 = 01 | 90 = 09 | |||
SHIO | Kambing | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SHANGHAI - N - S4DN-99
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 9 | 3 | 3 |
3D | - | 9 | 3 | 3 |
2D DEPAN | 1 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 3 | - |
2D BELAKANG | - | - | 3 | 3 |
COLOK BEBAS | 1 | 9 | 3 | 3 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 1 | 9 | 3 | 3 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 19 = 91 | 13 = 31 | 13 = 1 | 93 = 39 |
93 = 39 | 33 = 33 | |||
SHIO | Naga | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembar Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SHANGHAI - N - S4DN-98
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 4 | 4 | 8 |
3D | - | 4 | 4 | 8 |
2D DEPAN | 2 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 8 |
COLOK BEBAS | 2 | 4 | 4 | 8 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 2 | 4 | 4 | 8 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 24 = 42 | 24 = 42 | 28 = 2 | 44 = 44 |
48 = 84 | 48 = 84 | |||
SHIO | Kerbau | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |